|
|
Напольные кулера |
|
| Название | "Айсберг" |
| | Название | "Арктика" |
Модель | SC 777BKLА | Модель | SC 777BKQА |
Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 500 | Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждение, Вт | 100 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 94 |
t охлаждения | 6 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 365x375x1015 | Габариты | 340х320х940 |
Масса, кг |
| Масса, кг | 21 |
Объем шкафа, л |
| Объем шкафа, л |
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. | Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет встроенный холодильный шкаф. |
|
| Название | "Гранит" |
| | Название | "Исток" |
Модель | SC 777BEHВ | Модель | SC 777BKLD |
Тип охлаждения | Электронная | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 550 |
Мощность охлаждение, Вт | 80 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 10 15 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 340 х 330 х 1025 | Габариты | 340*345*890 |
Масса, кг | 17 | Масса, кг |
|
Объем шкафа, л | 16 | Объем шкафа, л | 14 |
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью электронной холодильной установки, имеет шкаф дезинфекции. | Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет шкаф хранения. |
|
| Название | "Юность" |
| | Название | "Каприз" |
Модель | SC 777BKQ I | Модель | SC 777BKQC |
Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 500 | Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждение, Вт | 80 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 6 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 350*320*870 | Габариты | 320*355*930 |
Масса, кг |
| Масса, кг | 24 |
Объем шкафа, л |
| Объем шкафа, л | 20,5 |
Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. | Это напольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. С помощью цифрового управления температуры возможна поградусная настройка горячей и холодной воды от 5° С до 95° С. |
|
|
|
|
| | Название | "Кристалл" |
|
| Модель | SC 777BKHR |
|
| Тип охлаждения | Компрессор |
|
| Тип кулера | Напольный |
|
| Мощность нагрева, Вт | 550 |
|
| Мощность охлаждение, Вт | 100 |
|
| t нагрева | 93 |
|
| t охлаждения | 6 |
|
| Габариты | 340*330*1030 |
|
| Масса, кг | 19 |
|
| Объем шкафа, л | 16 |
| Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет шкаф дезинфекции. |
|
| Название | "Лидер" |
| | Название | "Люкс" |
Модель | SC 777 BKH S | Модель | V153A |
Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждение, Вт | 100 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 6 | t охлаждения | 5 |
Габариты | 390*345*1030 | Габариты | 360*320*940 |
Масса, кг | 21 | Масса, кг | 21 |
Объем шкафа, л | 21 | Объем шкафа, л |
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет шкаф дезинфекции. | Это напольное устройство снабжает горячей и холодной водой через встроенную систему фильтрации, подключенную к общей системе водоснабжения, охлаждение происходит с помощью компрессорной установки. Срок эксплуатации фильтров 6-24 месяцев, в зависимости от качества воды. |
|
| Название | "Мечта" |
| | Название | "Модерн" |
Модель | SC 777BKLB | Модель | SC 777BKHU |
Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 500 | Мощность нагрева, Вт | 550 |
Мощность охлаждение, Вт | 100 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 6 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 365*375*990 | Габариты | 340*330*1030 |
Масса, кг |
| Масса, кг |
|
Объем шкафа, л |
| Объем шкафа, л |
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. Имеет встроенный шкаф дезинфекции. | Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет встроенный шкаф хранения. |
|
| Название | "Нептун" |
| | Название | "Офис" |
Модель | V 168D | Модель | V 338B |
Тип охлаждения | Электронная | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждение, Вт | 80 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 10 15 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 340*320*940 | Габариты | 340*320*930 |
Масса, кг | 14 | Масса, кг | 20,5 |
Объем шкафа, л | 21 | Объем шкафа, л |
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью электронной холодильной установки, имеет шкаф дезинфекции. | Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет два встроенных магазина для стаканчиков и может подавать горячую и холодную воду одновременно в один стакан |
|
| Название | "Престиж" |
|
|
|
|
Модель | SC 777BKHV |
|
|
Тип охлаждения | Компрессор |
|
|
Тип кулера | Напольный |
|
|
Мощность нагрева, Вт | 550 |
|
|
Мощность охлаждение, Вт | 100 |
|
|
t нагрева | 93 |
|
|
t охлаждения | 6 |
|
|
Габариты | 340*355*1000 |
|
|
Масса, кг |
|
|
|
Объем шкафа, л |
|
|
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет встроенный шкаф хранения объёмом 16 л. |
|
|
| Название | "Стиль" |
|
|
|
|
Модель | SC 777BKLC |
|
|
Тип охлаждения | Компрессор |
|
|
Тип кулера | Напольный |
|
|
Мощность нагрева, Вт | 500 |
|
|
Мощность охлаждение, Вт | 100 |
|
|
t нагрева | 93 |
|
|
t охлаждения | 6 |
|
|
Габариты | 365*375*990 |
|
|
Масса, кг |
|
|
|
Объем шкафа, л |
|
|
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. |
|
|
| Название | "Универсал"; |
| | Название | "Фантазия" |
Модель | SC 777BELUR | Модель | SC 777BKQG |
Тип охлаждения | Электронная | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Напольный | Тип кулера | Напольный |
Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждение, Вт | 75 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 10 15 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 365*375*1015 | Габариты | 405*365*1060 |
Масса, кг | 11,7 | Масса, кг | 22 |
Объем шкафа, л | 25 | Объем шкафа, л |
|
Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью электронной холодильной установки, имеет шкафчик-бар. | Это напольное устройство снабжает горячей и холодной водой имеет компрессорное охлаждение, встроенную бактерицидную камеру и удобное управление. Также Кулер оснащен неоновой подсветкой подстаканника. |
|
|
|
|
| | Название | "Элегант" |
|
| Модель | SC 777BKHT |
|
| Тип охлаждения | Компрессор |
|
| Тип кулера | Напольный |
|
| Мощность нагрева, Вт | 550 |
|
| Мощность охлаждение, Вт | 100 |
|
| t нагрева | 93 |
|
| t охлаждения | 6 |
|
| Габариты | 340*330*1030 |
|
| Масса, кг |
|
|
| Объем шкафа, л |
|
| Это напольное Устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки, имеет шкаф хранения объемом 16л. |
Назад в раздел
|
|