|
|
Настольные кулера |
|
| Название | "Мини-Элегант" |
| | Название | "Малютка" |
Модель | SC 777MKHA | Модель | SC777MKQВ |
Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Компрессор |
Тип кулера | Настольный | Тип кулера | Настольный |
Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждение, Вт | 100 | Мощность охлаждение, Вт | 100 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 6 | t охлаждения | 6 |
Габариты | 355*330*570 | Габариты | 360*320*500 |
Масса, кг |
| Масса, кг | 16 |
Объем шкафа, л |
| Объем шкафа, л |
|
Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. |
| Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. |
|
| Название | "Мини-Универсал" |
| | Название | "Спутник" |
Модель | SC 777MKLT | Модель | SC777MELW |
Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Электронная |
Тип кулера | Настольный | Тип кулера | Настольный |
Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 550 |
Мощность охлаждение, Вт | 100 | Мощность охлаждение, Вт | 75 |
t нагрева | 93 | t нагрева | 93 |
t охлаждения | 6 | t охлаждения | 10 15 |
Габариты | 380*330*510 | Габариты | 380*315*340 |
Масса, кг | 13 | Масса, кг | 5,4 |
Объем шкафа, л |
| Объем шкафа, л |
|
Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. |
| Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью электронной холодильной установки. |
|
| Название | "Уют" |
|
|
|
|
Модель | SC 777MBLV |
|
|
Тип охлаждения | нет |
|
|
Тип кулера | Настольный |
|
|
Мощность нагрева, Вт | 500 |
|
|
Мощность охлаждение, Вт | - |
|
|
t нагрева | 93 |
|
|
t охлаждения | - |
|
|
Габариты | 250*270*350 |
|
|
Масса, кг | 4,5 |
|
|
Объем шкафа, л |
|
|
|
Это настольное устройство снабжает горячей и водой комнатной температуры |
|
|
|
Назад в раздел
|
|