“SCORPOGROUP” - Концерн производителей пищевого оборудования
Оборудование для производства ПЭТ-тары. Оборудование для розлива жидкостей в ПЭТ-тару
Тел.: (495) 925-7552
Адрес: 111395, Москва, А/Я 56

Оборудование, Проектирование и изготовление пресс-форм для изделий из пластмасс




SCWM-5Gal - автоматический моноблок мойки, наполнения, укупоривания 18.9 литровых (5Gal) бутылей питьевой водой.



Автоматический моноблок SCWM-5Gal компании "SCORPOGROUP" предназначен для внутренней и внешней мойки, дезинфекции, наполнения фильтрованной, дистиллированной, минеральной питьевой водой и укупоривания 18.9 литровых ( 5Gal ) бутылей пробкой. Моноблок автоматически выполняет все этапы процесса:

 

Характеристика Значение
Тип жидкости негазированная
Емкость бутылки (тары) 18.9 литра
Производительность линии бут./час ( при емкости 18.9 л. ) 60 - 1500

Дополнительно моноблок SCWM-5Gal может комплектоваться следующими опциями : 

   - Компрессор
   - Лампы освещения отделения мойки и укупора
   - Дополнительные теплоэлектронагреватели (ТЭН)
   - Звуковая сигнализация отсутствия пробки в бункере
   - Вентиляторы вывода пара
   - Комплект переналадки на различные конфигурации бутылок

Основные особенности моноблоков серии SCWM-5Gal компании "SCORPOGROUP":

Технические характеристики Моноблоков SCWM-5Gal:

Модель SCWM-5Gal-0.6 SCWM-5Gal-0.85Р SCWM-5Gal-1.0 SCWM-5Gal-1.4P
Расчетная производительность бут./час 60 85 100 140
Расчетная производительность бут./смену 8 часов 480 680 800 1120
Габаритные размеры (ДхШхВ), см 287х130х163 287х130х163 311х136х163 311х136х163
Габаритные размеры блока мойки (ДхШхВ),см 227х93х163 227х93х163 238х93х163 238х93х163
Габаритные размеры блока наполнения (ДхШхВ), см 120х60х163 120х60х163 136х73х163 136х73х163
Расчетная мощность, Вт 12230 15730 12980 12980
Температура нагрева воды, С 35-45 45 - 65 35-45 35-45
Кол-во рядов 1 1 1 1
Количество фаз внутреннего споласкивания 3 3 4 4
Количество фаз внешнего споласкивания 2 2 2 2
Расход напитка для разлива м3/смену 8 часов 9,07 12,85 15,12 21,17
Расход продукта для омывания бутылки на последней стадии мойки, л/смену (8 часов) 960 1360 1600 2400
Мощность нагрева, Вт 3500х3 3500х4 3500х3 3500х3
Мощность двигателя конвейера, Вт 370 370 370 370
Мощность омывателя, Вт 750 750 750х2 750х2
Мощность насоса розлива, Вт 550 550 550 550
Мощность ориентатора пробки, Вт 60 60 60 60
Вес машины, кг 280 280 308 308
 
Модель SCWM-5Gal-2.0 SCWM-5Gal-3.0 SCWM-5Gal-4.0 SCWM-5Gal-6.0 SCWM-5Gal-9.0
Расчетная производительность бут./час 200 300 400 600 900
Расчетная производительность бут./смену 8 часов 1600 2400 3200 4800 7200
Габаритные размеры (ДхШхВ), см 297х206х164 321х292х173 402х300х173 402х300х173 485х350х173
Габаритные размеры блока мойки (ДхШхВ),см 207х122х164 231х122х173 3375х130х173 3375х150х173 420х350х173
Габаритные размеры блока наполнения (ДхШхВ), см 206х90х164 292х90х173 300х65х173 300х65х173 350х65х173
Расчетная мощность, Вт 15000 19500 21500 26160 33160
Температура нагрева воды, С 35-45 35-45 35-45 35-45 35-45
Кол-во рядов 2 3 4 6 6
Количество фаз внутреннего споласкивания 4 4 4 4 4
Количество фаз внешнего споласкивания 2 2 2 2 2
Расход напитка для разлива м3/смену 8 часов 30,24 45,36 60,48 90,72 136,08
Расход продукта для омывания бутылки на последней стадии мойки, л/смену (8 часов) 4000 6000 8000 12000 18000
Мощность нагрева, Вт 3500х3 3500х3 2500х4 2500х6 2500х8
Мощность двигателя конвейера, Вт 370х2 370х2 370х2 750х2 750х2
Мощность омывателя, Вт 750х2 750х3 750х4 750х8 900х8
Мощность насоса розлива, Вт 550х2 550х3 550х4 900х4 1100х4
Мощность ориентатора пробки, Вт 60 60 60 60 60
Вес машины, кг. 499 650 750 860 1160


Назад в раздел