“SCORPOGROUP” - Концерн производителей пищевого оборудования
Оборудование для производства ПЭТ-тары. Оборудование для розлива жидкостей в ПЭТ-тару
Тел.: (495) 925-7552
Адрес: 111395, Москва, А/Я 56

Оборудование, Проектирование и изготовление пресс-форм для изделий из пластмасс




Термопластавтоматы (ТПА) серии SC / P



Технические характеристики :

Характеристика SC-900/P SC-1300/P SC-2800/P SC-3800/P SC-5800/P SC-7800/P
Диаметр шнека, мм 30 38 55 65 80 90
Соотношение диаметра винта к длине шнека, L/D 23,6 24,4 24,0 23,7 23,4 24,4
Объем впрыска, см3 121 193 632 1164 2217 3080
Вес впрыска, гр. 110 176 577 1062 2023 2809
Давление впрыска, МПа 205 222 214 203 197 210
Скорость впрыска, гр. / сек. 76,9 89,1 162 262.4 440,2 545,9
Время пластификации, гр. / сек 10,0 12,7 24,1 34,1 57,9 69,5
Скорость шнека, Об/мин 200 250 160 180 180 0~150
Усилие смыкания, Кн 900 1300 2800 3 800 5 800 7 800
Расстояние между колоннами, мм 355х355 410х410 580х580 720х720 830х830 985х985
Максимальный ход поршня пресс-формы, мм 320 350 550 680 830 1000
Высота пресс-формы, мм 110-330 130-430 220-580 250-720 300-920 350-980
Расстояние между плитами, мм 650 780 1130 1400 1650 1980
Сила/ход съемника, Кн/мм 28/90 35/110 65/160 110/200 125/250 200/320
Мощность мотора, кВт 7,5 11,0 22,0 37,0 55,5 74,0
Мощность нагрева, кВт 5,28 8,75 16,9 23,15 32,65 44,8
Вес, тонн 3,0 3,7 9,0 19,0 35,0 50,0
Габаритные размеры (ДхШхВ), м 4,0х1,2х1,7 4,5х1,3х1,8 6.4х1.6х2.2 7.9х2.0х2.0 10.5х2.5х2.5 11.3x3.0x2.8


Назад в раздел